Pangalan ng Produkto:Elektrikong talampakan hoist
Modelo: CD1 / MD1
Tipo:Tatlong uri / Karosel uri
Kakayanang Pagtaas:0.25-20 tonelada (Maaaring ipakostum)
Taas ng Pagtaas: 3-30m (Maaaring ipakostum)
Mga Parameter ng Produkto:
Modelo | CD1 Single Lift Speed | ||||||||
CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1-5 | CD1-10 | CD1-16 | CD1-20 | ||
Kaarawan (Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Bilis ng pag-angat (m/min ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
Kapangyarihan ng Pang-angat na Motor (kw ) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |
Bilis ng Paglalakbay (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Kapangyarihan ng Motor sa Paglalakbay (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diameter ng Wire Rope (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Supply ng Kuryente | 3-Phase 380V 50Hz / ayon sa kahilingan ng kliyente | ||||||||
Kontrolin ang boltahe | 36V | ||||||||
Modelo ng I-Beam | 16-28b | 1628b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Modelo | MD1 Dobleng Bilis ng Pag-angat | ||||||||
MD1-0.5 | MD1-1 | MD1-2 | MD1-3 | MD1-5 | MD1-10 | MD1-16 | MD1-20 | ||
Kaarawan (Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Bilis ng pag-angat (m/min ) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7\/0.7 | 3.5/0 .35 | 3.5/0 .35 | |
Kapangyarihan ng Pang-angat na Motor (kw ) | 0.2/0 .8 | 0.2/ 1.5 | 0.4/3 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/13 | 1.5/13 | 3.0/18.5 | |
Bilis ng Paglalakbay (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Kapangyarihan ng Motor sa Paglalakbay (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diameter ng Wire Rope (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Supply ng Kuryente | 3-Phase 380V 50Hz / ayon sa kahilingan ng kliyente | ||||||||
Kontrolin ang boltahe | 36V | ||||||||
Modelo ng I-Beam | 16-28b | 16-28b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Paglalarawan ng Produkto:
Ang serye ng CD1 MD1 ng electric hoist na may wire rope ay mga pinabuting produkto na batay sa orihinal na uri ng CDMD. Ito ay may mga katangian ng kompakto at istruktura, magaan ang timbang, ligtas at maaasahan, mataas na kaurian ng mga bahagi, malakas ang palitan, mataas ang kapasidad ng pag-angat bawat isa, at madaling pagpapanatili. Sa kasalukuyan ito ay isang kagamitang pang-magaan na malawakang ginagamit at sikat.
May dalawang uri ang hoist: uri ng nakapirmi at uri ng karum-karuman. Ang uri ng nakapirmi ay maaaring direktang mai-install sa frame para gamitin, samantalang ang uri ng karum-karuman ay mayroong kakayahang tumakbo at maaari itong i-install sa track para gamitin. Ang CD1 type ay nasa iisang bilis lamang sa pag-angat, habang ang MD1 type ay may dalawang bilis - normal at mabagal.
Ang aming pabrika ay pangunahing gumagawa ng electric hoist na may kapasidad na 0.25t~20t at taas ng pag-angat na 3m~30m. Maaari rin naming idisenyo at gawin ang hindi pamantayang electric hoist ayon sa iyong mga pangangailangan.
pagpapadala at Pag-pack: