Produktname: Elektrischer Seilkrane
Modell: CD1 / MD1
Typ:Feststehender Typ / Rolltyp
Hebezähigkeit:0,25-20 Tonnen (Kann angepasst werden)
Hebehöhe: 3-30m (Kann angepasst werden)
Produktparameter:
Modell | CD1 Einzelhubgeschwindigkeit | ||||||||
CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1-5 | CD1-10 | CD1-16 | CD1-20 | ||
Kapazität (Tonnen) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Hebeweschwindigkeit (m/min ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
Hubmotorleistung (kW ) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |
Fahrgeschwindigkeit (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Fahrwerksantriebsleistung (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Seilkern Durchmesser (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Stromversorgung | drehstrom 380V 50Hz / gemäß Kundenvorgabe | ||||||||
Steuerspannung | 36V | ||||||||
Modell des I-Trägers | 16-28b | 1628b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Modell | MD1 Doppelliftgeschwindigkeit | ||||||||
MD1-0.5 | MD1-1 | MD1-2 | MD1-3 | MD1-5 | MD1-10 | MD1-16 | MD1-20 | ||
Kapazität (Tonnen) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Hebeweschwindigkeit (m/min ) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3,5/0,35 | 3,5/0,35 | |
Hubmotorleistung (kW ) | 0,2/0,8 | 0,2/1,5 | 0,4/3 | 0,4/4,5 | 0,8/7,5 | 1,5\13 | 1,5\13 | 3,0/18,5 | |
Fahrgeschwindigkeit (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Fahrwerksantriebsleistung (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Seilkern Durchmesser (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Stromversorgung | drehstrom 380V 50Hz / gemäß Kundenvorgabe | ||||||||
Steuerspannung | 36V | ||||||||
Modell des I-Trägers | 16-28b | 16-28b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Beschreibung des Produkts:
Die CD1 MD1-Serie der Seilwinde-Elektrohebezeuge ist eine verbesserte Produktreihe, basierend auf dem ursprünglichen CDMD-Typ. Sie zeichnet sich durch kompakte Bauweise, geringes Gewicht, Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Die Bauteile weisen eine hohe Gleichartigkeit auf, bieten eine starke Austauschbarkeit, eine hohe Hebekapazität pro Einheitengewicht sowie bequeme Wartungsmöglichkeiten. Sie zählt derzeit zu den weit verbreiteten und beliebten leichten Hebezeugen.
Die Seilwinde gibt es in zwei Ausführungen: feststehend und mit Laufwagen. Die feste Ausführung kann direkt am Rahmen montiert und verwendet werden, während die Variante mit Laufwagen eine Fahrunktion besitzt und auf einer Schiene installiert werden kann. Der Typ CD1 ist eine Einzelgeschwindigkeitshebung, der Typ MD1 hingegen ermöglicht eine Zwei-Geschwindigkeiten-Hebung mit normaler und langsamer Geschwindigkeit.
Unser Werk produziert hauptsächlich elektrische Seilwinden mit einer Tragfähigkeit von 0,25 t bis 20 t und einer Hubhöhe von 3 m bis 30 m. Auf Wunsch können wir zudem nichtstandardisierte elektrische Seilwinden entsprechend Ihren Anforderungen planen und fertigen.
versand und Verpackung: