Nombre del producto: Grúa de cable eléctrica
Modelo: CD1 / MD1
Tipo: tipo fijo / tipo carreta
Capacidad de elevación: 0.25-20 toneladas (Se puede personalizar)
Altura de elevación: 3-30m (Se puede personalizar)
Parámetros del producto:
Modelo | Velocidad de elevación simple CD1 | ||||||||
CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1-5 | CD1-10 | CD1-16 | CD1-20 | ||
Capacidad (Toneladas) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Velocidad de elevación (m/min ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
Potencia del motor de elevación (kw ) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |
Velocidad de viaje (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potencia del motor de desplazamiento (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diámetro del cable de acero (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Fuente de alimentación | trifásico 380V 50Hz / según solicitud del cliente | ||||||||
Voltaje de control | 36V | ||||||||
Modelo de viga en I | 16-28b | 1628b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Modelo | Velocidad de elevación doble MD1 | ||||||||
MD1-0.5 | MD1-1 | MD1-2 | MD1-3 | MD1-5 | MD1-10 | MD1-16 | MD1-20 | ||
Capacidad (Toneladas) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Velocidad de elevación (m/min ) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0 .35 | 3.5/0 .35 | |
Potencia del motor de elevación (kw ) | 0.2/0 .8 | 0.2/ 1.5 | 0.4/3 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5\13 | 1.5\13 | 3.0/18.5 | |
Velocidad de viaje (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potencia del motor de desplazamiento (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diámetro del cable de acero (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Fuente de alimentación | trifásico 380V 50Hz / según solicitud del cliente | ||||||||
Voltaje de control | 36V | ||||||||
Modelo de viga en I | 16-28b | 16-28b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Descripción del producto:
La serie CD1 MD1 de polipastos eléctricos de cable de acero es una mejora del tipo original CDMD. Tiene las características de estructura compacta, peso ligero, seguridad y confiabilidad, alta común denominación de piezas, fuerte intercambiabilidad, alta capacidad de elevación por unidad de peso y mantenimiento conveniente. Actualmente es un equipo de elevación ligero ampliamente utilizado y popular.
La grúa tiene dos tipos: fijo y de carrito. El tipo fijo se puede instalar directamente sobre el bastidor para su uso, mientras que el tipo de carrito cuenta con función de desplazamiento y puede instalarse sobre una vía para su utilización. El modelo CD1 es de elevación a una velocidad, y el modelo MD1 es de elevación a dos velocidades: normal y lenta.
Nuestra fábrica produce principalmente gras eléctricas con una capacidad de carga de 0,25t a 20t y una altura de elevación de 3m a 30m. También podemos diseñar y fabricar gras eléctricas no estándar según sus necesidades.
envío y embalaje: