Isem tal-PRODOTTO:Ħabb eletriċi tal-kabja
Model: CD1 / MD1
Tip: Tip fiksa / Karozza
Kapaci tal-issib: 0.25-20 tonna (Jistgħu jkunu maħsula)
Aldat tal-issib: 3-30m (Jistgħu jkunu maħsula)
Parametri tal-prodott:
Model | CD1 Velocità taħ Lifting Singoli | ||||||||
CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1-5 | CD1-10 | CD1-16 | CD1-20 | ||
Kapaċittà (Tonnellata) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Veloċità ta' Issorsa (m/min ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
Potenza tal-Mutur tas-Sollevament (kw ) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |
Il-veloċità tal-ivvjaġġar (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potenza tal-Mutur tal-Viġġa(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diqqa tal-Kabwel (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Il-provvista tal-enerġija | 3-Fażi 380V 50Hz / skont il-moħba tal-klijent | ||||||||
Voltagġju ta' kontrull | 36V | ||||||||
Mudell ta' I- Beam | 16-28b | 1628b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Model | Velocità tal-MD1 Darba Lift | ||||||||
MD1-0.5 | MD1-1 | MD1-2 | MD1-3 | MD1-5 | MD1-10 | MD1-16 | MD1-20 | ||
Kapaċittà (Tonnellata) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Veloċità ta' Issorsa (m/min ) | 8⁄0.8 | 8⁄0.8 | 8⁄0.8 | 8⁄0.8 | 8⁄0.8 | 7⁄0.7 | 3.5/0 .35 | 3.5/0 .35 | |
Potenza tal-Mutur tas-Sollevament (kw ) | 0.2/0 .8 | 0.2/ 1.5 | 0.4/3 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/13 | 1.5/13 | 3.0/18.5 | |
Il-veloċità tal-ivvjaġġar (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potenza tal-Mutur tal-Viġġa(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diqqa tal-Kabwel (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Il-provvista tal-enerġija | 3-Fażi 380V 50Hz / skont il-moħba tal-klijent | ||||||||
Voltagġju ta' kontrull | 36V | ||||||||
Mudell ta' I- Beam | 16-28b | 16-28b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Deskrizzjoni tal-prodott:
Is-serje CD1 MD1 tal-abbassaturi elettriċi bil-korda hija prodotti imqiegħda li jibni fuq it-tip oriġinali CDMD. Għandha l-każijiet ta' struttura kompatta, qishom ħafif, sigurta u affidabbiltà, komunalità għolja tal-partijiet, interkambjabbiltà qalbiena, kapacità tat-twieqi għolja per-pjieça, u manutenzjoni faċli. Din hija attwalment mezz ta' twieqi populari u diffuż.
L-abbassatur għandu tipi differenti: tip fiss u tip b'trolley. It-tip fiss jista' jitwaħħal direttament mal-imballa u tintuża, filwaqt li t-tip b'trolley għandu funzjoni tal-korriment u jista' jitwaħħal fuq il-binari għall-użu. It-tip CD1 huwa abbassatur b'veloċità waħda, filwaqt li t-tip MD1 huwa abbassatur b'veloċità normali u veloċità oħra iktar bil-mod.
Il-fabbrika tagħna prinċipalment tipproduċi abbassaturi elettriċi b'kapacità misura minn 0.25t sa 20t u għoli tat-twiegħ minn 3m sa 30m. Nistgħu wkoll niddeżinjaw u nipproduċu abbassaturi elettriċi mhux standardizzati skont il-bidliet tiegħek.
it-tbaħħir u l-Imballaġġ: