Ainm an Phroducte: Hoist cáblí fadhbháire
Módal: CD1 / MD1
Cineál:Cineál Faoi Thalamh / Cineál Tráill
Féidir Lucht Geilleadh:0.25-20 tonn (Is féidir é a chastaigh)
Airde Geilleadh: 3-30m (Is féidir é a chastaigh)
Paraiméadair táirge:
Múnla | CD1 Single Lift Speed | ||||||||
CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1-5 | CD1-10 | CD1-16 | CD1-20 | ||
Capallacht (Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Luas Uachtarach (m/min ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
Púdar Póra (kw ) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |
Luas taistil (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Púdar Taistealaigh(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diaméad Chaiblé (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Soláthar Cumhachta | 3-Chéim 380V 50Hz / de réir iarratais an chustaiméara | ||||||||
Voltas rialaithe | 36V | ||||||||
Modhail an I-Bhualtha | 16-28b | 1628b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Múnla | Luas Dúinnseáidreachta MD1 | ||||||||
MD1-0.5 | MD1-1 | MD1-2 | MD1-3 | MD1-5 | MD1-10 | MD1-16 | MD1-20 | ||
Capallacht (Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
Luas Uachtarach (m/min ) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7⁄0.7 | 3.5/0 .35 | 3.5/0 .35 | |
Púdar Póra (kw ) | 0.2/0 .8 | 0.2/ 1.5 | 0.4/3 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/13 | 1.5/13 | 3.0/18.5 | |
Luas taistil (m/min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Púdar Taistealaigh(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*4 | |
Diaméad Chaiblé (mm) | 5.1 | 7.6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | |
Soláthar Cumhachta | 3-Chéim 380V 50Hz / de réir iarratais an chustaiméara | ||||||||
Voltas rialaithe | 36V | ||||||||
Modhail an I-Bhualtha | 16-28b | 16-28b | 20a-30c | 20a-30c | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c |
Cur síos ar an táirge:
Is iad na hoilithreacháin leictreacha sreanga CD1 MD1 a bhailíonn ar an gceann is fearr den chineál bunaidh CDMD. Tá sé seo ina ghnéithe: struchtúr thiom, éadóchas éasca, sláinteacht agus oiriúnachas, coiteannas ard na gcomhpháirtí, ionmhalartúlacht láidir, cumhacht óthaircigh airgid amháin ard agus oiriúnachas maolaithe. Is é seo an t-equipmhaint éasca óthaircithe atá in úsáid agus tá cáil mhór air faoi láthair.
Tá dhá chineál oilithreach ann: cineál seasta agus cineál cárta. Is féidir an cineál seasta a shuiteáil go díreach ar an bhfráma chun é a úsáid, agus tá feidhm reatha ag an gcineál cárta agus is féidir é a shuiteáil ar an ród chun é a úsáid. Is é CD1 cineál amháin luas óthaircithe, agus is é MD1 cineál dhá lus óthaircithe (luas gnáth agus luas beag).
Is iompairneoilteoirí leictreacha 0.25t~20t á dtógáil againn san fhoirmleabhar, agus airde óthaircithe 3m~30m. Féadaimid freisin oilithreacháin leictreacha neamhstandaí a dhearadh agus a thógáil de réir do riachtanais.
seoltóireacht & Pacaíocht: