Product Name: Spring Balancer
Cable Length:1.0-1.5m(Can be customized)
Balanced Load:1.0-120kg(Can be customized)
Material:Stainless Steel

| Balanced Load (kg) | Cable length(m) | Cable Dia | Packing Size | Net weight(kg) |
| 1.0-3.0kg | 1.5m | 3.0mm | 220*180*75mm | 1.3kg |
| 3.0-5.0kg | 1.5m | 3.0mm | 220*180*75mm | 1.3kg |
| 5-9kg | 1.5m | 4.2mm | 245*235*180mm | 3.4kg |
| 9-15kg | 1.5m | 4.2mm | 245*235*180cm | 3.8kg |
| 15-22kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 7.2kg |
| 22-30kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 7.6kg |
| 30-40kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 9.8kg |
| 40-50kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 10.4kg |
| 50-60kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 11.6kg |
| 60-70kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 11.8kg |
| 70-80kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 18kg |
| 80-100kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 18.6kg |
| 100-120kg | 1.5m | 5.1mm | 388*310*252mm | 19.6kg |





